Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявители | ||||||
по реда чл.37и от ЗСПЗЗ за 2021г | ||||||
район „Овча купел“ | ||||||
№ | землище | идентификатор по КККР | площ (дка) | НТП | местност | ЖЕ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Стиляна Латинчева | ||||||
1 | Горна баня | 68134.4176.15 | 8,639 | ливада | Алагьозица | 0,29 |
2 | Горна баня | 68134.4176.12 | 5,24 | ливада | Алагьозица | 0,26 |
13,879 | 0,55 | |||||
2. Емил Латинчев | ||||||
1 | Горна баня | 68134.4164.2 | 0,918 | ливада | Андрейна бара | 0,06 |
2 | Горна баня | 68134.4162.19 | 1,287 | ливада | Русолете | 0,08 |
3 | Горна баня | 68134.4175.53 | 17,531 | ливада | Алагьозица | 0,58 |
4 | Горна баня | 68134.4165.42 | 1,894 | ливада | Биримирска поляна | 0,13 |
5 | Горна баня | 68134.4207.37 | 2,309 | ливада | Средни дел | 0,15 |
23,939 | 1.00 | |||||
3. Асен Симеонов | ||||||
1 | Суходол | 68134.3943.13 | 1,219 | ливада | Дреновец | 0,06 |
2 | Суходол | 68134.3943.18 | 1,15 | ливада | Дреновец | 0,08 |
3 | Суходол | 68134.3943.34 | 0,865 | ливада | Дреновец | 0,06 |
4 | Суходол | 68134.3943.54 | 2,998 | ливада | Дреновец | 0,2 |
5 | Суходол | 68134.3952.37 | 2,003 | ливада | Средна могила | 0,13 |
8,235 | 0,53 | |||||
4.Владислава Цинцова | ||||||
1 | Суходол | 68134.3943.3 | 0,69 | ливада | Дреновец | 0,04 |
2 | Суходол | 68134.3943.35 | 1,909 | ливада | Раздорци | 0,13 |
3 | Суходол | 68134.3952.23 | 1,144 | ливада | Раздорци | 0,08 |
4 | Суходол | 68134.4105.3 | 1,8 | пасище | Раздорци | 0,06 |
5 | Суходол | 68134.3943.45 | 0,572 | ливада | Дреновец | 0,04 |
6,115 | 0,35 | |||||
5.Спас Спасов | ||||||
1 | Суходол | 68134.4105.1 | 44 | пасище | Дреновец | 2,93 |
44 | 2,93 | |||||
Всичко: | 96,168 | 5,36 | ||||
Комисия: | ||||||
Председател: | ||||||
/инж.М. Ботева/……П….. | ||||||
/н-к отд.“УОСЖФ и ТД“/ | ||||||
Членове: | ||||||
1 | инж.Весела Серафимова……П…… | |||||
/ст. експерт отд.“УОСЖФ И ТД“ | ||||||
2 | агр. Цветелина Георгиева……П….. | |||||
ОСЗГ-Западна Овча купел | ||||||
3 | Надежда Бузова | |||||
/юрисконсулт отд.“ ПАИОГРЧР“…….П…… | ||||||
4 | Мая Козничка | …..П…… | ||||
/мл.експерт отд.“УОСЖФ и ТД“ |